OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Wahlkreis Mittelfranken

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Sitzverteilung

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:71,44%
Stimmberechtigte:1.273.066
Wähler:909.431
 
Ungültige Erststimmen:9.435
Gültige Erststimmen:899.590
Ungültige Zweitstimmen:13.206
Gültige Zweitstimmen:895.781

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 278.065 30,91%
4 160.921 17,89%
2 122.799 13,65%
3 117.414 13,05%
10 88.028 9,79%
6 44.946 5,00%
5 37.703 4,19%
7 17.213 1,91%
9 15.448 1,72%
8 11.966 1,33%
12 3.946 0,44%
11 1.141 0,13%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 296.346 33,08%
4 162.537 18,14%
2 117.882 13,16%
3 95.979 10,71%
10 87.308 9,75%
6 43.082 4,81%
5 39.903 4,45%
7 16.521 1,84%
9 13.181 1,47%
8 11.115 1,24%
11 8.545 0,95%
12 3.382 0,38%

Seitenanfang